В настоящее время существует достаточно большое количество конструктивных решений фасада зданий, начиная от простых (отделка штукатурным слоем) и заканчивая сложными многослойными системами, как например навесные вентилируемые фасады. Фасад здания обеспечивает не только эстетическую составляющую, но и защищает стены от внешних воздействий. Более того, фасадные системы участвуют и в энергетической эффективности здания и способствуют поддержанию комфортного микроклимата в помещениях.
Обследование фасада здания сводится к выявлению недостатков, затрудняющих его нормальную эксплуатацию и снижающих по итогу уровень безопасности всего здания. Как известно, нарушения и несоответствия в технической документации, в технологии производства строительных работ, использование низкокачественных строительных материалов коренным образом влияют на надежность и долговечность конструкций фасада здания. В связи с этим, техническое обследование фасада здания входит в основной комплекс работ по обследованию здания и является не менее важным, чем обследование несущих строительных конструкций.
Стоимость (калькуляция) и сроки проведения обследования фасадов
Минимальная стоимость технического обследования фасада здания — от 35 000 ₽. Окончательная цена зависит от площади фасада, типа фасадной системы, высотности здания, доступности участков осмотра и объема инструментального контроля. Сроки - от 7 рабочих дней.
| Этап | Вид работ | Объем и ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Консультация эксперта | бесплатно | ||
| Подготовка | Анализ проектной, рабочей и исполнительной документации | комплект | 20 000 ₽ |
| Разработка программы обследования фасада | документ | 18 000 ₽ | |
| Визуальный осмотр | Осмотр фасадных плоскостей, облицовки, штукатурного слоя и примыканий | 1 000 м² | 35 000 ₽ |
| Фотофиксация дефектов и составление ведомости повреждений | документ | 25 000 ₽ | |
| Обмерные работы | Контрольные обмеры фасада и элементов отделки | 1 000 м² | 25 000 ₽ |
| Фиксация отклонений геометрии фасадных конструкций | участок | от 8 000 ₽ | |
| Инструментальный контроль | Тепловизионное обследование фасада | 1 000 м² | от 30 000 ₽ |
| Определение прочности и сцепления отделочных материалов | точка | от 5 000 ₽ | |
| Обследование узлов крепления навесной фасадной системы | узел | от 7 500 ₽ | |
| Испытание анкерных креплений на вырыв | точка | от 12 000 ₽ | |
| Аналитика и отчетность | Анализ дефектов и причин повреждений фасада | услуга | 30 000 ₽ |
| Подготовка карт дефектов на развертках фасадов | документ | 25 000 ₽ | |
| Подготовка технического отчета с выводами и рекомендациями | документ | 40 000 ₽ | |
| Дополнительные расходы | Организация доступа к высотным участкам фасада | смена | от 25 000 ₽ |
| Доставка оборудования, инструментов и выезд специалистов | смена | от 15 000 ₽ | |
